2016中国教育经费统计年鉴

  • Main
  • 2016中国教育经费统计年鉴

2016中国教育经费统计年鉴

教育部财务司,国家统计局社会科技和文化产业统计司编, 教育部财务司, 国家统计局社会科技和文化产业统计司编, 吴国生, 教育部, 国家统计局, 教育部财务司, 教育部财务司
Որքա՞ն է ձեզ դուր եկել այս գիրքը:
Ինչպիսի՞ն է բեռնված ֆայլի որակը:
Բեռնեք գիրքը` գնահատելու դրա որակը
Ինչպիսի՞ն է բեռնված ֆայլերի որակը:
2 (p1): 第一部分 全国教育经费收支
2 (p1-1): 1-1 全国教育经费总收入
6 (p1-2): 1-2 各级各类教育机构教育经费收入情况(全国)
8 (p1-3): 1-3 各级各类教育机构教育经费收入情况(中央)
10 (p1-4): 1-4 各级各类教育机构教育经费收入情况(地方)
12 (p1-5): 1-5 各级各类教育机构教育经费收入情况(教育和其他部门)
14 (p1-6): 1-6 各级各类教育机构教育经费收入情况(中央教育和其他部门)
16 (p1-7): 1-7 各级各类教育机构教育经费收入情况(地方教育和其他部门)
18 (p1-8): 1-8 各级各类教育机构教育经费收入情况(企业办)
20 (p1-9): 1-9 各级各类教育机构教育经费收入情况(中央企业办)
22 (p1-10): 1-10 各级各类教育机构教育经费收入情况(地方企业办)
24 (p1-11): 1-11 各级各类教育机构教育经费收入情况(民办)
26 (p1-12): 1-12 各级各类教育机构教育经费支出明细(全国)
28 (p1-13): 1-13 各级各类教育机构教育经费支出明细(中央)
30 (p1-14): 1-14 各级各类教育机构教育经费支出明细(地方)
32 (p1-15): 1-15 各级各类教育机构教育经费支出明细(教育和其他部门)
34 (p1-16): 1-16 各级各类教育机构教育经费支出明细(中央教育和其他部门)
36 (p1-17): 1-17 各级各类教育机构教育经费支出明细(地方教育和其他部门)
38 (p1-18): 1-18 各级各类教育机构教育经费支出明细(企业办)
40 (p1-19): 1-19 各级各类教育机构教育经费支出明细(中央企业办)
42 (p1-20): 1-20 各级各类教育机构教育经费支出明细(地方企业办)
44 (p1-21): 1-21 各级各类教育机构教育经费支出明细(民办)
46 (p1-22): 1-22 各级各类教育机构财政补助支出明细(全国)
48 (p1-23): 1-23 各级各类教育机构财政补助支出明细(中央)
50 (p1-24): 1-24 各级各类教育机构财政补助支出明细(地方)
52 (p1-25): 1-25 各级各类教育机构财政补助支出明细(教育和其他部门)
54 (p1-26): 1-26 各级各类教育机构财政补助支出明细(中央教育和其他部门)
56 (p1-27): 1-27 各级各类教育机构财政补助支出明细(地方教育和其他部门)
58 (p1-28): 1-28 各级各类教育机构财政补助支出明细(企业办)
60 (p1-29): 1-29 各级各类教育机构财政补助支出明细(中央企业办)
62 (p1-30): 1-30 各级各类教育机构财政补助支出明细(地方企业办)
64 (p1-31): 1-31 各级各类教育机构财政补助支出明细(民办)
66 (p1-32): 1-32 各级各类教育机构公共财政预算教育事业费支出明细(全国)
68 (p1-33): 1-33 各级各类教育机构公共财政预算教育事业费支出明细(中央)
70 (p1-34): 1-34 各级各类教育机构公共财政预算教育事业费支出明细(地方)
72 (p1-35): 1-35 各级各类教育机构公共财政预算教育事业费支出明细(教育和其他部门)
74 (p1-36): 1-36 各级各类教育机构公共财政预算教育事业费支出明细(中央教育和其他部门)
76 (p1-37): 1-37 各级各类教育机构公共财政预算教育事业费支出明细(地方教育和其他部门)
78 (p1-38): 1-38 各级各类教育机构公共财政预算教育事业费支出明细(企业办)
80 (p1-39): 1-39 各级各类教育机构公共财政预算教育事业费支出明细(中央企业办)
82 (p1-40): 1-40 各级各类教育机构公共财政预算教育事业费支出明细(地方企业办)
84 (p1-41): 1-41 各级各类教育机构公共财政预算教育事业费支出明细(民办)
86 (p1-42): 1-42 各级各类学校生均教育经费支出(教育和其他部门)
87 (p1-43): 1-43 各级各类学校生均公共财政预算教育经费支出(教育和其他部门)
88 (p1-44): 1-44 各级各类学校生均教育经费支出(中央教育和其他部门)
89 (p1-45): 1-45 各级各类学校生均公共财政预算教育经费支出(中央教育和其他部门)
90 (p1-46): 1-46 各级各类学校生均教育经费支出(地方教育和其他部门)
91 (p1-47): 1-47 各级各类学校生均公共财政预算教育经费支出(地方教育和其他部门)
94…
Տարի:
2017
Հրատարակում:
2017
Հրատարակչություն:
北京:中国统计出版社
Լեզու:
Chinese
ISBN 10:
7503781327
ISBN 13:
9787503781322
Ֆայլ:
PDF, 108.17 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2017
Կարդալ Առցանց
Փոխարկումը դեպի կատարվում է
Փոխարկումը դեպի ձախողվել է